logo

Écrou à bille C3 C7 à bille à plomb résistant à la corrosion pour les robots CNC

1
MOQ
$7-$50
Prix
Écrou à bille C3 C7 à bille à plomb résistant à la corrosion pour les robots CNC
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Nom: vis à bille personnalisée
Matériel: S55C, SCM420H
Type d'écrou: Une seule noix, deux noix.
Application du projet: Imprimante 3D/machine CNC
Composant de noyau: Moteur, roulement, moteur, récipient sous pression
Processus de fabrication: Fil roulé
Longueur: 10-160mm
Mettre en évidence:

Scoupe à bille personnalisée antipoussière

,

Scoupe à bille personnalisée C3

,

vis à plomb à bille C7

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numéro de modèle: SFDC
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: cartonné
Délai de livraison: Les petites commandes prennent habituellement 3-7 jours, les grandes commandes habituellement 20-35
Conditions de paiement: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay, qui sont des sociétés de paiement spécialisées dans le
Capacité d'approvisionnement: Tous les produits ont passé la certification CE et sont conformes aux normes environnementales RoHS
Description de produit

Screw à bille personnalisable pour les robots CNC résistant à la corrosion à l'épreuve de la poussière

Les vis à billes de sol SEXGL offrent une précision et une durabilité inégalées dans les systèmes d'automatisation de haute précision,confiance des leaders mondiaux tels que BYD (assemblage de groupes motopropulseurs EV) et BOE (robots de découpe de panneaux LCD) en Amérique du Nord, Europe, Asie du Sud-Est et Corée du Sud. En tant que composant essentiel pour le contrôle de mouvement de précision dans les machines CNC,cette vis à bille fournit un support de transmission stable et fiable pour l'usinage de haute précisionIl contribue à améliorer la précision d'usinage et l'efficacité de production des machines-outils.

Caractéristiques

1.Précision de positionnement au niveau du micron
Il est obtenu grâce à des procédés de broyage de précision et à un contrôle du plomb de haute précision, assurant une tolérance étroite pour le contrôle critique du mouvement.
2. Durée de vie prolongée et entretien minimal
Conçu pour une longue durée de vie avec des matériaux de qualité supérieure et des conceptions scellées, réduisant les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
3.Transmission à haut rendement et capacité de charge lourde
Le système unique de recirculation à billes convertit le frottement de glissement en frottement de roulement, offrant une efficacité de transmission allant jusqu'à 90% tout en gérant des charges dynamiques exigeantes.
4.Flexible personnalisation et adaptabilité environnementale
Offre des options de classe de précision de C3 à C7 (conforme à la norme ISO 3408), avec des configurations adaptées à divers environnements industriels.

Théorie
Les vis à billes fonctionnent à travers des roulements à billes en recirculation qui roulent entre l'arbre de vis et l'écrou.Ce mécanisme de contact de roulement remplace le frottement coulissant par un mouvement presque sans frottementLes réglages de précharge éliminent le jeu axial, garantissant un contrecoup nul et une précision de positionnement améliorée.

Écrou à bille C3 C7 à bille à plomb résistant à la corrosion pour les robots CNC 0

Écrou à bille C3 C7 à bille à plomb résistant à la corrosion pour les robots CNC 1


Modèle Je ne veux pas.
d Le plomb
Diamètre de la perle
(Taille de noix) Charge nominale dynamique
Ca)
Rating statique
Charge
Je ne sais pas.
rigidité
kgf/
μm
D Une B. Pour L W H est X  Q. Je vous en prie. n
SFDCR2812-2. Je vous en prie.8 28  12  6.35  54  87  16  65.5  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 2752  5746  43 
SFDCR2812-3. Je vous en prie.8 12  6.35  54  87  16  77.5  72  9  69  M8 × 1 3.8 × 1 3579  7799  59 
SFDCR2812-4. Je vous en prie.8 12  6.35  54  87  16  89.5  72  9  69  M8 × 1 4.8 × 1 4375  9851  74 
SFDCR2816-2. Je vous en prie.8 16  4.762  48  74  12  74.5  60  6.6  60  M6 × 1 2.8 × 1 1855  3589  41 
SFDCR2816-3. Je vous en prie.8 16  4.762  48  74  12  90.5  60  6.6  60  M6 × 1 3.8 × 1 2412  4871  55 
SFDCR2816-4. Je vous en prie.8 16  4.762  48  74  12  106.5  60  6.6  60  M6 × 1 4.8 × 1 2949  6153  70 
Je ne sais pas.8 32  10  4.762  58  91  18  57  76  6  68  M8 × 1 2.8 × 1 1955  4041  45 
Je ne sais pas.8 10  4.762  58  91  18  67  76  6  68  M8 × 1 3.8 × 1 2542  5485  61 
Je ne sais pas.8 10  4.762  58  91  18  77  76  6  68  M8 × 1 4.8 × 1 3107  6928  77 
Je ne sais pas.8 5  3.175  50  87  16  39  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 1118  2653  43 
Je ne sais pas.8 5  3.175  50  87  16  44  72  9  69  M8 × 1 3.8 × 1 1454  3600  58 
SFDCR3205-4. Je vous en prie.8 5  3.175  50  87  16  49  72  6  69  M8 × 1 4.8 × 1 1778  4547  73 
Je ne sais pas.8 12  4.762  53  87  16  40.5  72  9  69  M8 × 1 2.8 × 1 1956  4049  45 
SFDCR3212-3 est une sorte de...8 12  4.762  53  87  16  64.5  72  6  69  M8 × 1 3.8 × 1 2544  5496  61 
SFDCR3212-4. Je vous en prie.8 12  4.762  53  87  16  88.5  72  6  69  M8 × 1 4.8 × 1 3110  6942  77 
Je ne sais pas.8 16  6.35  57  87  16  77.5  72  6  69  M8 × 1 2.8 × 1 2915  11226  48 
SFDCR3216-3. Je suis désolé.8 16  6.35  57  87  16  93.5  72  6  69  M8 × 1 3.8 × 1 3790  8887  66 
SFDCR3216-4. Je vous en prie.8 16  6.35  57  87  16  109.5  72  9  69  M8 × 1 4.8 × 1 4634  6549  83 
SFDCR4006-2. Je vous en prie.8 40  6  3.969  58  91  18  45.5  76  6  68  M8 × 1 2.8 × 1 1671  4010  52 
SFDCR4006 à trois.8 6  3.969  58  91  18  51.5  76  9  68  M8 × 1 3.8 × 1 2172  5618  70 
SFDCR4006 à 4.8 6  3.969  58  91  18  57.5  76  6  68  M8 × 1 4.8 × 1 2656  7096  88 
SFDCR4010-2. Je vous en prie.8 10  6.35  65  95  18  62.5  80  9  72  M8 × 1 2.8 × 1 3192  9048  57 
SFDCR4010-3. Je vous en prie.8 10  6.35  65  95  18  72.5  80  6  72  M8 × 1 3.8 × 1 4150  10922  77 
SFDCR4010-4. Je vous en prie.8 10  6.35  65  95  18  82.5  80  6  72  M8 × 1 4.8 × 1 5074  13797  97 
Je ne sais pas.8 12  6.35  65  95  18  65.5  80  9  72  M8 × 1 2.8 × 1 3194  8058  57 
SFDCR4012-3 est une sorte de...8 12  6.35  65  95  18  77.5  80  9  72  M8 × 1 3.8 × 1 4153  10936  77 
SFDCR4012-4. Je vous en prie.8 12  6.35  65  95  18  89.5  80  9  72  M8 × 1 4.8 × 1 5077  13815  97 
SFDCR4016-2. Je vous en prie.8 16  6.35  65  95  18  76.5  80  6  72  M8 × 1 2.8 × 1 3198  8085  57 
SFDCR4016-3. Je vous en prie.8 16  6.35  65  95  18  92.5  80  9  72  M8 × 1 3.8 × 1 4159  10972  77 
SFDCR4016-4. Je vous en prie.8 16  6.35  65  95  18  108.5  80  6  72  M8 × 1 4.8 × 1 5084  13860  97 
Je ne sais pas.8 50  10  6.35  75  118  18  62.5  100  11  92  M8 × 1 2.8 × 1 3509  9982  67 
Je ne sais pas.8 10  6.35  75  118  18  72.5  100  11  92  M8 × 1 3.8 × 1 4563  13547  90 
SFDCR5010-4. Je vous en prie.8 10  6.35  75  118  18  82.5  100  11  92  M8 × 1 4.8 × 1 5578  17112  114 


produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : +86 13980048366
Caractères restants(20/3000)