Tableau de glissement de ceinture synchrone à longue vitesse à longue course avec positionnement précis
SEXGL Linear Slide offre une précision et une durabilité inégalées dans les systèmes d'automatisation de haute précision,confiance des leaders mondiaux tels que BYD (assemblage de groupes motopropulseurs EV) et BOE (robots de découpe de panneaux LCD) en Amérique du NordDans l'usinage CNC, la précision, l'efficacité et la stabilité sont essentielles.permettre un positionnement précis et un mouvement efficace de base à des solutions linéaires fiables pour tous les équipements CNC, améliorer la qualité et la productivité.
※ Spécifications de base | |||
Spécification | Résistance à la combustion | ± 0.08 | |
Le plomb (mm) | 40 | ||
Vitesse maximale ((mm/s) | 2000 | ||
Charge maximale ((kg) | Légères | 45 | |
Verticale | - | ||
Poussée nominale (N) | 204 | ||
Le temps de course standard ((mm) | Intervalle de 20 à 50 mm/50 | ||
Composant | Capacité du servomoteur CA | 400 | |
Largeur de la courroie | 30 | ||
Facteur coulissant linéaire à haute rigidité | W20 × H15 | ||
Capteur d'origine Le bouchon | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil. |
(Unité: mm) (Unité: mm) | |||||||||
![]() ![]() |
|||||||||
Légères l'installation |
Une | B. Pour | C | Côté l'installation |
Une | B. Pour | C | ||
10 kg ou plus | 2942 | 1133 | 1033 | 15 kg | 676 | 742 | 1933 | ||
20 kg ou plus | 1430 | 547 | 498 | 25 kg ou plus | 390 | 428 | 1127 | ||
30 kg ou plus | 926 | 350 | 320 | 35 kg ou plus | 269 | 294 | 781 | ||
45 kg ou plus | 588 | 219 | 201 | 45 kg ou plus | 201 | 219 | 588 |
Le moteur se replie à droite. |
Un AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||||
L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
Poids total de l'eau | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||||
Un AVC | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||||
L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||||
Une | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||||
M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||
N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Poids total de l'eau | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||||
Un AVC | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||||
L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||||
Une | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||||
M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Poids total de l'eau | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||||
Un AVC | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||||
L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||
M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||||
Poids total de l'eau | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
Le moteur est en marche. |
Un AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
Poids total de l'eau | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
Un AVC | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
Une | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Poids total de l'eau | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
Un AVC | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
Une | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
Poids total de l'eau | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
Un AVC | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
Poids total de l'eau | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
Les plis moteurs à gauche |
Un AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | ||||||
L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | ||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||
Poids total de l'eau | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | ||||||
Un AVC | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | |||||||||
L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | |||||||||
Une | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | |||||||||
M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
Poids total de l'eau | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | |||||||||
Un AVC | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | ||||||
L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | ||||||
Une | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||||||
M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||
Poids total de l'eau | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | ||||||
Un AVC | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | ||||||||||
L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | ||||||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||
M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||
N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | ||||||||||
Poids total de l'eau | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |
Des plis moteurs laissés en place |
Un AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | |||||||
L | 435 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | 835 | 885 | 935 | 985 | 1035 | 1085 | 1135 | 1185 | 1235 | |||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||
M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||
N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | |||||||
Poids total de l'eau | 10.2 | 12 | 13.8 | 14.6 | 15.4 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 20 | 20.8 | 21.6 | 22.3 | 23.1 | 23.9 | 24.7 | |||||||
Un AVC | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | ||||||||||
L | 1285 | 1335 | 1385 | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | ||||||||||
Une | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
M | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
N | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Poids total de l'eau | 25.4 | 26.2 | 27 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.2 | 31 | 31.8 | 32.6 | 33.4 | 34.2 | 35 | 35.8 | ||||||||||
Un AVC | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | |||||||
L | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | |||||||
Une | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | |||||||
M | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
N | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
Poids total de l'eau | 36.6 | 37.4 | 38.2 | 39 | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 | 43 | 43.8 | 44.6 | 45.4 | 46.2 | 47 | 47.8 | 48.6 | 49.4 | |||||||
Un AVC | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | |||||||||||
L | 2835 | 2885 | 2935 | 2985 | 3035 | 3085 | 3135 | 3185 | 3235 | 3285 | 3335 | 3385 | 3435 | |||||||||||
Une | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | |||||||||||
M | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
N | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | |||||||||||
Poids total de l'eau | 50.2 | 51 | 51.8 | 52.6 | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 58.2 | 59 | 59.8 |