logo

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable

1
MOQ
$1-$9999
Prix
Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Nom: Actuateur à plusieurs axes
Série: PTH
Plage de course: 50mm-1500mm
Précision du positionnement: 0.02 mm
Vitesse maximale: 500 mm/s
Charge maximale: 100 kg ou plus
vis de boule: Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.
Mettre en évidence:

Actuateur multi-axe de précision

,

Actuateur à plusieurs axes 500 mm/s

,

Actuateur XYZ 100 kg de charge

Informations de base
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SXEGL
Certification: CE/FCC/EPA/ROSH/ISO
Numéro de modèle: PTH10
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: cartonné
Délai de livraison: Les petites commandes prennent habituellement 3-7 jours, les grandes commandes habituellement 20-35
Conditions de paiement: Visa/Mastercard/PayPal/Apple Pay/Google Pay, qui sont des sociétés de paiement spécialisées dans le
Capacité d'approvisionnement: Tous les produits ont passé la certification CE et sont conformes aux normes environnementales RoHS
Description de produit

Actuateurs linéaires interchangeables de précision multi-axe XYZ Synchronisation de charge lourde

Vue d'ensemble du produit
En tant qu'équipement de base dans l'automatisation industrielle, les robots multiaxes intègrent 2 à 6 degrés de liberté pour permettre un positionnement précis et un mouvement complexe de la trajectoire dans l'espace 3D.Cette série de produits combine des structures mécaniques de haute rigidité, des systèmes de contrôle intelligents et des conceptions modulaires, permettant une adaptation rapide à des scénarios tels que l'assemblage électronique, l'usinage de précision, la manutention des matériaux et l'inspection visuelle.Il fournit des solutions de contrôle de mouvement flexibles et intelligentes pour la fabrication haut de gamme.

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 0

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 1

 Spécifications de base




Spécification Puissance du moteur standard (W) 200 W
Résistance à la combustion ± 0.01
Spécification de vis 1605 1610 1616 1620
Vitesse maximale (mm/s) 250 500 800 1000
Poussée nominale (N) 683 341 213 174
Charge maximale (kg) Légères 50 30 22 18
Verticale 12 8 5 3
Traction maximale (mm) 1050
Composant Spécification de vis 1605/1610/1616/1620 ((Ratio de splendeur 1:62.5)
Grade de vis C7 en roulement
Facteur coulissant linéaire à haute rigidité W20 × H18
Accouplement 34-27 à 10-14
Commutateur photoélectrique Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation de l'appareil.

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 2

(Unité: mm) (Unité: mm)



(Unité: mm) (Unité: N.m)
Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 3 Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 4


Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 5Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 6
Légères
l'installation
Une B. Pour C Côté
l'installation
Une B. Pour C Verticale
l'installation
Une C Mon pays 110
MP 110
Le plomb 05 30 kg ou plus 547 42 42 Plomb 05 25 kg ou plus 52 53 670 Plomb 05 5 kg ou plus 310 310 Résultats 120
40 kg ou plus 391 29 29 35 kg ou plus 35 45 455 8 kg ou plus 192 192

50 kg ou plus 298 22 22 50 kg ou plus 21 22 298 12 kg ou plus 129 129

Plomb 10 15 kg 521 84 80 Plomb 10 10 kg ou plus 124 131 770 Plomb 10 4 kg 335 335

25 kg ou plus 298 47 44 20 kg ou plus 58 61 382 6 kg ou plus 220 220

30 kg ou plus 242 34 35 30 kg ou plus 35 37 242 8 kg ou plus 172 172

Le plomb 16 5 kg ou plus 937 282 259 Le plomb 16 5 kg ou plus 116 58 605 Le plomb 16 1 kg ou plus 620 620

10 kg ou plus 487 121 116 10 kg ou plus 24 26 253 2 kg ou plus 680 680

22 kg 236 40 44 22 kg 0 0 0 5 kg ou plus 310 310

Plomb 20 5 kg ou plus 675 224 193 Plomb 20 6 kg ou plus 160 185 562 Plomb 20 1 kg ou plus 580 580

10 kg ou plus 330 107 93 12 kg ou plus 76 88 272 2 kg ou plus 645 645

18 kg 175 55 48 18 kg 48 55 175 3 kg ou plus 310 310


Exposition au moteur-01

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 7
















Unité: mm
Un AVC 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
Une 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
Poids total de l'eau 5.5 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12 12.4 12.8

Exposition au moteur-02

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 8

Unité: mm
Un AVC 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
Une 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
Poids total de l'eau 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2

Le moteur se replie à droite-01

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 9

Note:Le pli gauche du moteur est symétrique à cette figureUnité: mm
Un AVC 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 329.5 379.5 429.5 479.5 529.5 579.5 629.5 679.5 729.5 779.5 829.5 879.5 929.5 979.5 1029.5 1079.5 1129.5 1179.5 1229.5 1279.5
Une 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150
M 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
N 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
Poids total de l'eau 5.5 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12 12.4 12.8

Le moteur se replie à droite-02

Actuateur multi-axe de précision 500 mm/s Actuateur XYZ 100 kg Charge interchangeable 10

Note:Le pli gauche du moteur est symétrique à cette figure Unité:mm
Un AVC 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050
L 379.5 429.5 479.5 529.5 579.5 629.5 679.5 729.5 779.5 829.5 879.5 929.5 979.5 1029.5 1079.5 1129.5 1179.5 1229.5 1279.5 1329.5
Une 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200 50 100 150 200
M 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
N 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14
Poids total de l'eau 5.8 6.2 6.6 7 7.4 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 10.9 11.2 11.6 12 12.4 12.8 13.2



produits recommandés
Prenez contact avec nous
Téléphone : +86 13980048366
Caractères restants(20/3000)